服務業績
一、石油乙烯副產物類
序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產年份 |
1 | 16萬噸/年乙烯擴產脫丙烷塔技術改造項目 | 蘭州化學工業公司 | 1998 |
2 | 18萬噸/年乙烯項目油洗塔技術改造項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2000 |
3 | TH—1聚乙烯催化劑項目 | 齊魯石化淄博新聯工貿有限責任公司 | 2000 |
4 | K—樹脂項目 苯乙烯塔、環己烷精制系統 | 撫順石化公司塑料廠 | 2001 |
5 | 3萬噸/年C5精制項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2002 |
6 | 1萬噸/年熱聚法分離C9石油樹脂項目 | 齊魯石化淄博新聯工貿有限責任公司 | 2002 |
7 | 提萘裝置改造項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2005 |
8 | 5萬噸/年加氫餾分油項目工藝開發項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2006 |
9 | 10萬噸/年C9餾分綜合利用項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
10 | 6萬噸/年重混合油綜合利用項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
11 | 茚類樹脂油的生產工藝技術開發項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
12 | 乙烯裝置副產物生產稀釋劑工藝項目 | 山東天泉化工股份有限公司 | 2006 |
13 | 揚子C9生產石油樹脂的工藝技術開發項目 | 南京齊東化工股份有限公司 | 2007 |
14 | 10萬噸/年乙烯焦油綜合利用研究開發項目 | 茂名華隆化工股份有限公司 | 2007 |
15 | 乙烯焦油綜合利用成套技術開發項目 | 吉林市吉化北方云雀工貿有限公司 | 2008 |
16 | C4 、C5及重芳烴綜合利用技術開發及應用研究項目 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2009 |
17 | 2萬噸/年重芳烴節能改造項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2009 |
18 | 5000噸/年混合甲基萘項目研究開發項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
19 | 雙環戊二烯產品精制項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
20 | 22萬噸/年裂解焦油項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
21 | 10萬噸/年裂解C9深加工項目項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
22 | 10萬噸/年C9綜合利用技術項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2011 |
23 | 8萬噸/年C9分離工藝技術項目 | 武漢魯華粵達化工有限公司 | 2011 |
24 | 10萬噸/年雙環戊二烯和雙甲基環戊二烯精制項目 | 武漢魯華粵達化工有限公司 | 2011 |
25 | 12萬噸/年裂解C9綜合利用項目 | 南京揚子精細化工有限公司 | 2011 |
26 | 1萬噸/年熱聚合法連續生產石油樹脂項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2012 |
27 | 10萬噸/年溶劑油及油品儲運項目 | 盤錦海藍石化有限公司 | 2012 |
28 | 9萬噸/年C9綜合利用項目 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2013 |
29 | 20萬噸/年乙烯焦油綜合利用項目 | 四川盛馬化工股份有限公司 | 2014 |
30 | 1.5萬噸/年碳九冷聚樹脂裝置項目 | 新疆獨山子天利實業總公司 | 2016 |
31 | 20萬噸/年白油裝置分離系統 | 山東久利化工有限公司 | 2016 |
32 | 15噸/日礦物油深加工技術 | 天津瑞麗斯油墨材料有限公司 | 2016 |
33 | 15萬噸/年乙烯焦油綜合利用項目 | 南京揚子精細化工有限責任公司 | 2017 |
二、酚類
序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產年份 |
1 | 3000噸/年 2,4-二叔丁基苯酚聯產裝置項目 | 鞍山五環化工有限公司 | 2001 |
2 | 波蘭10萬噸/年壬基酚裝置擴產至2萬噸/年改造項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2003 |
3 | 2萬噸/年壬基酚裝置齊聚物精制技術開發項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2006 |
4 | 2000噸/年混甲酚分離裝置項目 | 北北京德源化工制品有限公司 | 2006 |
5 | 1.5萬噸/年叔丁基酚生產技術開發項目 | 鞍山五環化工有限公司 | 2007 |
6 | 烷基酚系列產品生產工藝技術開發項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2007 |
7 | 1萬噸/年壬基酚裝置改造項目 | 吉林市吉化北方云雀工貿有限公司 | 2008 |
8 | 叔丁酚連續精制技術項目 | 鞍山五環化工有限公司 | 2008 |
9 | 1.5萬噸/年對叔丁基苯酚項目 | 上海彤程化工有限公司 | 2009 |
10 | 1.5萬噸/年混甲酚分離項目 | 東營海源化工股份有限公司 | 2013 |
11 | 2.5萬噸/年間對混甲酚分離項目 | 山東京博石油化工有限公司 | 2017 |
12 | 200噸/年2,6-酚中試裝置 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 2017 |
三、溶劑回收:
序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產年份 |
1 | 引進芳烴裝置原料預分離系統的技術改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 2004 |
2 | 芳綸-ⅡNMP溶劑回收項目 | 河北硅谷化工有限公司 | 2005 |
3 | 芳綸-ⅡNMP溶劑回收項目 | 河南神馬集團有限責任公司 | 2006 |
4 | 芳綸-III裝置DMAC溶劑回收項目工藝開發項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2009 |
5 | 1000噸/年芳綸1414項目蒸餾釜填料設計開發項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
6 | 芳綸Ⅱ裝置尾氣處理技術開發項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
7 | 芳綸-III裝置尾氣處理技術開發項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
8 | 芳綸Ⅱ裝置萃取塔改造技術項目 | 藍星(成都)新材料有限公司 | 2013 |
9 | 氨醇廢液回收中試技術項目 | 中物功能材料研究院 | 2013 |
四、醇類
序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產年份 |
1 | 甲醇回收塔技術改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 1995 |
2 | 聚酯裝置甲醇精制塔擴產技術改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 1995 |
3 | 4萬噸/年甲醇擴產改造項目 | 湖北宜昌化肥廠 | 1996 |
4 | 5萬噸/年甲醇利舊改造項目 | 北京化工實驗廠 | 1997 |
5 | 2500噸/年 85%叔丁醇和高純叔丁醇項目 | 蘭州化學工業公司 | 1999 |
6 | 1.3萬噸/年合成氨裝置甲醇精制系統擴產改造項目 | 湖北宜昌銀氮集團 | 2000 |
7 | 10萬噸/年甲醇精餾項目 | 北京化工實驗廠 | 2005 |
8 | 水合法叔丁醇精餾工藝項目 | 蘭州化學工業公司 | 2006 |
9 | 水合法叔丁醇精餾工藝項目 | 北京平順化工有限公司 | 2007 |
五、其他
序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產年份 |
1 | 5000噸/年苯酐擴建項目 | 天津溶劑廠 | 1991 |
2 | 引進丙烯酸裝置2A塔內件國產化項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 1992 |
3 | 1.2萬噸/年苯酐精制項目 | 天津溶劑廠 | 1995 |
4 | 乙醚精餾提純裝置項目 | 吉化集團吉林市龍山化工廠 | 1995 |
5 | 6萬噸/年合成氨擴產氣體凈化系統項目 | 河南鄲城化肥廠 | 1996 |
6 | 10萬噸/年合成氨銅洗塔改造項目 | 北京化工實驗廠 | 1996 |
7 | 引進丙烯酸裝置3A塔內件國產化項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 1997 |
8 | 橡膠廠苯-甲苯塔技術改造項目 | 蘭州化學工業公司 | 1998 |
9 | 高純氨水制備項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2001 |
10 | 16000MKal/年氨制冷系統吸收、精餾裝置項目 | 陜西華山化肥股份有限公司 | 2001 |
11 | TDI生產裝置產品精制塔設計項目 | 甘肅白銀銀光集團 | 2001 |
12 | 6萬噸/年合成氨飽和熱水塔改造和脫硫塔設計項目 | 山東泰安國利化工有限公司 | 2002 |
13 | 30萬噸/年硫酸氣體凈化裝置項目 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 2003 |
14 | 8ton/h液氨制備氨水項目 | 天津普利奧能源技術發展有限公司 | 2016 |
15 | 1萬噸/年聚苯硫醚項目 | 銅陵瑞嘉特種材料有限公司 | 2016 |
16 | 1萬噸/年2-乙基蒽醌氯苯溶劑精制及甲苯連續萃取項目 | 吉化北方化學工業有限公司 | 2017 |